Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства інфраструктури України від 26.12.2013 № 1059 «Про затвердження Тарифів на послуги із забезпечення проведення криголамних робіт».
Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Обсяг проходження вантажів та одиниць флоту у морських портах в умовах оголошеної льодової кампанії наведені в Таблиці 1 (додається).
Таблиця 1 | |||
Відомості щодо основних об’ємних показників для відстеження роботи за Наказом 1059 | |||
Філія ДП “АМПУ” | Період об’явленої льодової кампанії | Сумарна кулькість суднозаходів суден груп А та Б у період льодової кампанії* | Сумарна кількість вантажу, який завантажено/ вивантажено цими суднами протягом льодової кампанії |
одиниць | тис. тонн | ||
2015-2016 роки | |||
У Бердянській, Ізмаїльській, Іллічівській, Маріупольській, Одеській, Ренійській, Скадовській, Южненській філіях та філії “Усть-Дунайск” льдова кампаниія об’явлена не була | |||
Всього по філіям ДП “АМПУ”: | 372,00 | 3 498,12 | |
Білгород-Дністровська філія | 02.01.2016-12.01.2016; 20.01.2016-10.02.2016 | 28 | 64,63 |
Маріупольська філія | без об’явлення (стягнення плати за п 2.3. Тарифів 1059) | 33 | 343,30 |
Миколаївська філія | з 00.00 05.01.2016 по 12.00 15.02.2016 | 220 | 2 523,80 |
Філія “Октябрьск” | 05.01.2016 – 15.02.2016 | 20 | 238,79 |
Херсонська філія | 04.01.2016 – 12.02.2016 | 71 | 327,60 |
2016-2017 роки | |||
Всього по філіям ДП “АМПУ”: | 926,00 | 10 252,78 | |
Бердянська філія | 03.02.2017 – 28.02.2017 | 5 | 43,50 |
Білгород-Дністровська філія | 06.01.2017-24.02.2017 | 17 | 47,61 |
Ізмаїльська філія | 10.01.2017 – 21.02.2017 | 17 | 42,85 |
Іллічівська філія | 05.02.2017 – 22.02.2017 | 79 | 828,85 |
Маріупольська філія | 03.02.2017 – 27.02.2017 | 32 | 368,30 |
Миколаївська філія | 06.01.2017 – 04.03.2017 | 439 | 5 008,20 |
Одеська філія | 18.01.2017 – 21.02.2017 | 162 | 3 004,70 |
Філія “Октябрьск” | 06.01.2017 – 04.03.2017 | 25 | 310,32 |
Філія “Усть-Дунайск” | 10.01.2017-21.02.2017 | 0 | 0 |
Ренійська філія | 10.01.2017-20.02.2017 | 27 | 70,00 |
Скадовська філія | 21.01.2017.-25.02.2017 | 2 | 0,05 |
Херсонська філія | 04.01.2017 – 01.03.2017 | 121 | 528,40 |
Южненська філія | не об’явлена- | 0 | 0 |
2017-2018 роки | |||
У Бердянській, Ізмаїльській, Іллічівській, Маріупольській, Одеській, Ренійській, Скадовській, Южненській філіях та філії “Усть-Дунайск” льдова кампаниія об’явлена не була | |||
Всього по філіям ДП “АМПУ”: | 163,00 | 1 434,82 | |
Білгород-Дністровська філія | 01.03.2018-11.03.2018 | 4 | 4,99 |
Маріупольська філія | без об’явлення (стягнення плати за п 2.3. Тарифів 1059) | 37 | 401,30 |
Миколаївська філія | 03.03.2018 – 13.03.2018 | 76 | 797,10 |
Філія “Октябрьск” | 03.03.2018 – 13.03.2018 | 6 | 91,33 |
Херсонська філія | 27.01.2018 – 02.02.2018; 28.02.2018 – 12.03.2018 |
40 | 140,10 |
*враховуючи судна, які здійснили тільки вхід або вихід у період льодової кампанії |
Дохід від надання послуг на послуги із забезпечення проведення криголамних робіт за 2016 рік склав 19,7 млн грн, за 2017 рік – 65,3 млн грн, за 2018 рік – 19,3 млн грн.
Показники бюджетних відрахувань державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (далі – ДП «АМПУ») та державної установи «Держгідрографія» (далі – ДУ «Держгідрографія») (Таблиця 2).
Таблиця 2 | |||
Платежі ДП “АМПУ” та ДУ “Держгідрографія” на користь держави у 2016-2018 роках, тис. грн | |||
2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | |
ДП “АМПУ” | 4 659 887,00 | 4 779 509,60 | 3 892 815,00 |
ДУ “Держгідрографія” | 136 728,00 | 126 623,60 | 51 520,30 |
Проблемним питанням Наказу № 1059 є застосування пункту 2.3 у морському порту Маріуполь у випадку відсутності оголошеної льодової кампанії.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей
На підставі періодичного відстеження результативності регуляторного акта можна зробити висновок, що впровадження нормативно-правового акта дало змогу вирішити питання щодо комплексного врегулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням проведення криголамних робіт, а отже, регуляторний акт досягає поставленої мети. Проблемні питання будуть вирішені шляхом внесення відповідних змін до Наказу № 1059.